نشر الوقت: 2021-11-09 المنشأ: محرر الموقع
جدول مقارنة - متطلبات أداء الترشيح من معيار التنفس المختلفة
标准. اساسي | 颗粒 过滤 过滤 PFE | 测试. 介质. الهباء الجوي | 流量 التدفق (ل / دقيقة) | 呼气 呼气. مقاومة الزفير (بنسلفانيا) | 吸气 吸气. استنشاق مقاومة (بنسلفانيا) | 备注 * ملاحظة | |||||
> 80٪ | > 90٪ | > 94٪ | > 95٪ | > 99٪ | > 99.97٪ | ||||||
GB 2626-2019. | KN90. | KN95. | KN100. | NaCl | 85 | 170/210 / 250 * | 170/210 / 250 * | 无呼气阀. | |||
KP90. | KP95. | KP100. | بترول | 85 | 170/210 / 250 * | 170/210 / 250 * | 无呼气阀. | ||||
نيوش 42 CFR الجزء 84 | قناع تنفس N95 | N99. | N100. | NaCl | 85 | 245 | 343 | ||||
P95. | P99. | P100. | بترول | 85 | 245 | 343 | |||||
R95. | R99. | R100. | بترول | 85 | 245 | 343 | |||||
EN 149-2009. | FFP1. | FFP2. | FFP3. | بترول | 95 | 294 (160L / دقيقة) | 205/23/294 * | 95L / دقيقة | |||
GB / T 32610-2016 | B / C / D * | B / C / D * | A | NACL، النفط | 85 | 175 | 145 | 盐性 90٪ 油性 80٪ | |||
GB 19083-2010. | 1 级. | 2 级. | 3 级. | NaCl | 85 | - | 343.2 | ||||
المعيار الكوري | KF80. | NaCl | 95 | - | 60/07/100 * | 30 لتر / دقيقة | |||||
KF94. | KF99. | النفط، nacl. | 95 | - | 60/70/100 * | 30L / دقيقة | |||||
ASTM F3502-2021 | المستوى 1 ≥20٪ | NaCl | 85 | 147 | |||||||
مستوى 2≥50٪ | NaCl | 85 | 49 |
مصممة للشركات المصنعة، ونحن نقدم معدات اختبار الترشيح، والتي من السهل أن تعمل، عملي ودائم لاستخدام.
الصفحة الرئيسية منتجات معلومات عنا تطبيق الدعم تحميل مركز المعرفة اتصل بنا